Peteko Yetişkin Kedi Maması Tavuklu
İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%25 ) (min %4 tavuk proteini ), mısır (%20) ve mısır türevleri , buğday ve buğday türevleri,pirinç,bezelye ve bezelye türevleri, bitkisel protein ekstratları , hayvansal yağlar, aromalar, vitamin ve mineral katkılar.

DİŞ SAĞLIĞI

DERİ ve TÜY SAĞLIĞI
Analiz Değerleri
Vitamin Değerleri
Günlük Tüketim Miktarı
| Nem | 8% |
| Protein | 27% |
| Yağ | 11% |
| Ham Kül | 9% |
| Ham Selüloz | 6% |
| Kalsiyum | 2% |
| Fosfor | 1% |
| Sodyum | 0,5% |
| Vitamin A | 12.500 IU/kg |
| Vitamin D | 1.000 IU/kg |
| Vitamin E | 80 mg/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |
| Taurin | 1000 mg/kg |
| Ağırlığı | Günlük Beslenme Miktarı |
|---|---|
| 1-2 Kg | 35-40 |
| 2-3 Kg | 45-60 |
| 3-4 Kg | 60-80 |
| 4-5 Kg | 80-100 |
| 5-6 Kg | 100-120 |
| 6-7 Kg | 120-140 |
| 7-8 Kg | 140-160 |
TEKLİF AL

