Peteko Yavru Köpek Maması Pouch
Et ve et ürünleri (en az %60 tavuk eti), et suyu, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez.

DİŞ SAĞLIĞI

DERİ ve TÜY SAĞLIĞI
Analitik Bileşenler
Besinsel Takviyeler
Günlük Tüketim Miktarı
| Protein | %7 |
| Yağ | %3 |
| Lif | %0,45 |
| Nem | %80 |
| D Vitamini | 180 IU/kg |
| E Vitamini | 25 mg/kg |
| H Vitamini (Biotin) | 50 mcg/kg |
| Folik Asit | 0,30 mg/kg |
| B1 Vitamini | 2,5 mg/kg |
| B2 Vitamini | 5 mg/kg |
| B6 Vitamini | 2,3 mg/kg |
| B12 Vitamini | 25 mcg/kg |
| Niacinamide | 12 mg/kg |
| Calcium-D-pantothenate | 10 mg/kg |
| İron (sulphate) | 22 mg/kg |
| Copper (sulphate) | 3,3 mg/kg |
| Manganese (oxide) | 1,5 mg/kg |
| Zinc (sulphate) | 25 mg/kg |
| İodine as calcium iodate | 0,35 mg/kg |
| Selenium | 0,1 mg/kg |
| Ağırlığı | Günlük Beslenme Miktarı |
|---|---|
| 2-6 | 200-540 |
| 6-10 | 540-800 |
| 10-15 | 800-1050 |
| 15-20 | 1050-1400 |
| 20-25 | 1400-1600 |
| <+25 | 1800 |
TEKLİF AL

