Peteko Yetişkin Kedi Maması Gurme
Et ve et ürünleri (en az %60 tavuk eti), et suyu, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez.

DİŞ SAĞLIĞI

DERİ ve TÜY SAĞLIĞI
Analitik Bileşenler
Besinsel Takviyeler
Günlük Tüketim Miktarı
| Protein | %7 |
| Yağ | %3 |
| Lif | %0,45 |
| Nem | %80 |
| Taurine | 1000 mg |
| D Vitamini | 130 IU/kg |
| E Vitamini | 40 mg/kg |
| Vitamin C | 150 mg/kg |
| H Vitamin (Biotin) | 60 mcg/kg |
| Folik Asit | 0,70 mg/kg |
| B1 Vitamini | 4,5 mg/kg |
| B2 Vitamini | 3,3 mg/kg |
| B6 Vitamini | 2,2 mg/kg |
| B12 Vitamini | 20 mcg/kg |
| Niacinamide | 25 mg/kg |
| Calcium-D-pantothenate | 7 mg/kg |
| İron (sulphate) | 21 mg/kg |
| Copper (sulphate) | 2,7 mg/kg |
| Manganese (oxide) | 2,7 mg/kg |
| Zinc (sulphate) | 20 mg/kg |
| İodine as Calcium Iodate | 0,5 mg/kg |
| Selenium | 0,1 mg/kg |
| Silica (sipernat) | 50 mg/kg |
| Ağırlığı | Günlük Beslenme Miktarı |
|---|---|
| 2-4 | 150-260 |
| 4-6 | 260-400 |
| 6-8 | 400-580 |
| 8-10 | 580-700 |
| <+10 | 710-750 |
TEKLİF AL

