Tavuklu Yavru Köpek Maması
Et ve et ürünleri (en az %60 tavuk eti), et suyu, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez.

DİŞ SAĞLIĞI

DERİ ve TÜY SAĞLIĞI
Analitik Bileşenler
Besinsel Takviyeler
| Protein | %8,6 |
| Yağ | %3,5 |
| Lif | %0,006 |
| Nem | %78 |
| D vitamini | 180 IU/kg |
| E vitamini | 25 mg/kg |
| H vitamin (Biotin) | 50 mcg/kg |
| Folik Asit | 0,30 mg/kg |
| B1 vitamin | 2,5 mg/kg |
| B2 vitamin | 5 mg/kg |
| B6 vitamin | 2,3 mg/kg |
| B12 vitamin | 25 mcg/kg |
| Niacinamide | 12 mg/kg |
| Calcium-D-pantothenate | 10 mg/kg |
| İron (sulphate) | 22 mg/kg |
| Copper (sulphate) | 3,3 mg/kg |
| Manganese (oxide) | 1,5 mg/kg |
| Zinc (sulphate) | 25 mg/kg |
| İodine as calcium iodate | 0,35 mg/kg |
| Selenium | 0,1 mg/kg |
TEKLİF AL

