Balıklı Yetişkin Kedi Maması Pate
En az %50 Et ve et ürünleri (en az %10 balık eti), et suyu, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez.

DİŞ SAĞLIĞI

DERİ ve TÜY SAĞLIĞI
Analitik Bileşenler
Besinsel Takviyeler
Günlük Tüketim Miktarı
| Protein | %8,5 |
| Yağ | %4 |
| Lif | %1,5 |
| Nem | %80 |
| Taurine | 700 mg |
| A vitamini | 2000 IU/kg |
| D vitamini | 150 IU/kg |
| E vitamini | 45 mg/kg |
| H vitamin (Biotin) | 60 mcg/kg |
| Folik Asit | 0,80 mg/kg |
| B1 vitamin | 4,5 mg/kg |
| B2 vitamin | 3,3 mg/kg |
| B6 vitamin | 2,4 mg/kg |
| B12 vitamin | 30 mcg/kg |
| Niacinamide | 30 mg/kg |
| Calcium-D-pantothenate | 7,5 mg/kg |
| Choline Chloride | 300 mg/kg |
| İron (sulphate) | 27 mg/kg |
| Copper (sulphate) | 2 mg/kg |
| Manganese (oxide) | 2 mg/kg |
| Zinc (sulphate) | 25 mg/kg |
| İodine as calcium iodate | 0,45 mg/kg |
| Selenium | 0,12 mg/kg |
| Silica (sipernat) | 50 mg/kg |
| Ağırlığı | Günlük Beslenme Miktarı |
|---|---|
| 2-4 | 150-260 |
| 4-6 | 260-400 |
| 6-8 | 400-580 |
| 8-10 | 580-700 |
| <+10 | 710-750 |
TEKLİF AL

