Kuzulu Yetişkin Köpek Maması
Et ve et ürünleri (en az %10 kuzu eti), et suyu, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez.

DİŞ SAĞLIĞI

DERİ ve TÜY SAĞLIĞI
Analitik Bileşenler
Besinsel Takviyeler
| Protein | %8,5 |
| Yağ | %3,4 |
| Lif | %0,006 |
| Nem | %78 |
| A vitamini | 2000 IU/kg |
| D vitamini | 150 IU/kg |
| E vitamini | 20 mg/kg |
| H vitamin (Biotin) | 50 mcg/kg |
| Folik Asit | 0,30 mg/kg |
| B1 vitamin | 5 mg/kg |
| B2 vitamin | 15 mg/kg |
| B6 vitamin | 4 mg/kg |
| B12 vitamin | 80 mcg/kg |
| Niacinamide | 40 mg/kg |
| Calcium-D-pantothenate | 35 mg/kg |
| Choline Chloride | 450 mg/kg |
| İron (sulphate) | 20 mg/kg |
| Copper (sulphate) | 3 mg/kg |
| Manganese (oxide) | 2,5 mg/kg |
| Zinc (sulphate) | 30 mg/kg |
| İodine as calcium iodate | 0,40 mg/kg |
| Selenium | 0,1 mg/kg |
| Silica (sipernat) | 50 mg/kg |
TEKLİF AL

