Tavuklu Yavru Kedi Maması
Et ve et ürünleri (en az %60 tavuk eti), et suyu, mineral ve vitaminler. Renklendirici ve koruyucu içermez.

DİŞ SAĞLIĞI

DERİ ve TÜY SAĞLIĞI
Analitik Bileşenler
Besinsel Takviyeler
| Protein | 8,6% |
| Yağ | 3,5% |
| Lif | %0,006 |
| Nem | 78% |
| Taurine | 1000 mg |
| D vitamini | 130 IU/kg |
| E vitamini | 40 mg/kg |
| H vitamin (Biotin) | 60 mcg/kg |
| Folik Asit | 0,70 mg/kg |
| B1 vitamin | 4,5 mg/kg |
| B2 vitamin | 3,3 mg/kg |
| B6 vitamin | 2,2 mg/kg |
| B12 vitamin | 20 mcg/kg |
| Niacinamide | 25 mg/kg |
| Calcium-D-pantothenate | 7 mg/kg |
| İron (sulphate) | 21 mg/kg |
| Copper (sulphate) | 2,7 mg/kg |
| Manganese (oxide) | 2,7 mg/kg |
| Zinc (sulphate) | 20 mg/kg |
| İodine as calcium iodate | 0,5 mg/kg |
| Selenium | 0,1 mg/kg |
| Silica (sipernat) | 50 mg/kg |
TEKLİF AL

